Технические характеристики
Длина рукава в скатке, м | 20+1 |
Рабочее давление p , МПа | 1,6 |
Испытательное давление , МПа не менее | 2 |
Разрывное давление , МПа не менее | 3,5 |
Работоспособность рукава при нижней температуре , C,не выше | минус 50 |
Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире (адгезия) , Н/см (кг/см),не менее | 10 (1,0) |
Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Стойкость к абразивному износу рукавов DN 40 , DN 50 и DN 65, циклов, не менее | 300 |
Стойкость к контактному прожигу рукавов DN 40 , DN 50 и DN 65, при температуре 450 С, секунд , не менее | 30 |
Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,35 |
Внутренний диаметр, мм | |
DN 40 | 38+2 |
DN 50 | 51+2 |
DN 65 | 66+2 |
DN 19 | 19+2 |
Масса рукава длиной 1 метр, кг, не более | |
DN 19 | 0,23 |
DN 40 | 0,34 |
DN 50 | 0,45 |
DN 65 | 0,55 |