Технические характеристики
Длина рукава в скатке, м | 20+1 |
Работоспособность рукава при температуре не ниже (С) | минус 40 |
Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире (адгезия) , Н/см (кг/см),не менее | 10 (1,0) |
Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Стойкость к контактному прожигу рукавов DN 50 и DN 65 при температуре 450 С, секунд не менее | 5 |
Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,35 |
Внутренний диаметр, мм | |
DN 50 | 51+2 |
DN 65 | 66+2 |
DN 80 | 77+2 |
DN 100 | 100+2,5 |
DN 150 | 150+3 |
DN 19 | 19+2 |
Рабочее давление p , МПа | |
DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 | 1,6 |
DN 150 | 1,2 |
DN 19 | 1,0 |
Испытательное давление МПа не менее | |
DN 50, DN 65, DN 80 и DN 100 не менее | 21 |
DN 150 | 51 |
DN 19 | 25 |
Разрывное давление МПа не менее | |
DN 50, DN 65, DN 80 и DN 100 | 3,5 |
DN 150 | 2,4 |
DN 19 | 2 |
Стойкость к абразивному износу (циклов не менее) | |
DN 50 и DN 65 | 150 |
Масса рукава длиной 1 метр, кг не более | |
DN 19 | 0,09 |
DN 50 | 0,45 |
DN 65 | 0,55 |
DN 80 | 0,65 |
DN 100 | 0,83 |
DN 150 | 0,95 |